我们将最佳潜力球员定位为21岁以下的高潜力潜在球员。这期带来的是前腰篇。
评分 | 名字 | 年龄 | 位置 | 球队 | 工资(K) |
77 | Toloza, Santiago | 20 | M/AMC | Independiente | 0.5 |
78 | Watson, Franco | 20 | M/AMC | Lanús | 4 |
80 | Luna, Alex | 19 | AMRLC | Atl. Rafaela | 0.5 |
83 | Farías, Facundo | 20 | AMLC, ST | Inter Miami | 9 |
81 | Kruspzky, Facundo | 20 | AMLC | Al-Wahda (UAE) | 21 |
79 | Babuscu, Onurhan | 19 | MC, AMLC | Gaziantep FK | 2 |
81 | Demir, Yusuf | 20 | AMRC | Basel | 13 |
80 | Kameri, Dijon | 19 | M/AMC | FC RB Salzburg | 2 |
81 | Pedro Lucas | 20 | AMC | CEA | 0.8 |
76 | Ševcík, Michal | 20 | M/AMC | Sparta Prague | 2 |
78 | Karabec, Adam | 20 | M/AMC | Sparta Prague | 3 |
84 | Carvalho, Fábio | 20 | MLC, AMRLC | RB Leipzig | 50 |
94 | Musiala, Jamal | 20 | MC, AMRLC | FC Bayern | 90 |
84 | McAtee, James | 20 | M/AMC | Sheff Utd | 10 |
87 | Anderson, Elliot | 20 | MC, AMRLC | Newcastle | 12 |
82 | Konstantelias, Giannis | 20 | AMRLC | PAOK | 4 |
81 | Haraldsson, Hákon Arnar | 20 | MC, AMLC | LOSC | 12 |
81 | Oristanio, Gaetano | 20 | AMRC, ST | Cagliari | 9 |
88 | Baldanzi, Tommaso | 20 | M/AMC | Empoli | 19 |
83 | Chaïbi, Farès | 20 | MC, AMRLC | Eintracht Frankfurt | 30 |
79 | Holm, Odin Thiago | 20 | M/AMC | Celtic | 5 |
81 | Sokolov, Artem | 20 | M/AMLC | Krylja Sovetov | 3 |
84 | Lowry, Alex | 20 | M/AMC | Hearts | 6 |
86 | Simons, Xavi | 20 | M/AMC | RB Leipzig | 99 |
86 | Reyna, Giovanni | 20 | MC, AMRLC | Borussia Dortmund | 49 |
86 | Sousa, Vasco | 20 | M/AMC | FC Porto B | 3 |
87 | Félix, Hugo | 19 | AMRLC | SLB B | 4 |
78 | Nebel, Paul | 20 | M/AMRC | Karlsruhe | 8 |
88 | Wirtz, Florian | 20 | MC, AMRLC | Bayer 04 | 74 |
81 | Gharbi, Ismaël | 19 | AMRLC | Stade Lausanne-Ouchy | 3 |
86 | Zakharyan, Arsen | 20 | MC, AMRLC | Real San Sebastián | 276 |
81 | Sertdemir, Zidan | 18 | M/AMC | FC Nordsjælland | 0.9 |
83 | Idumbo Muzambo, Stanis | 18 | MC, AMLC | Ajax | 9 |
79 | Monsalve, Miguel | 19 | AMLC | Independiente Medellín | 2 |
81 | Vignato, Samuele | 19 | AMRC, ST | Brianza | 0.7 |
86 | Moleiro, Alberto | 19 | MC, AMLC | Las Palmas | 5 |
79 | Pérez Bouquet, Sebastián | 20 | AMC | FC Juárez | 0.7 |
83 | Volpato, Cristian | 19 | AMRLC | Sassuolo | 1 |
77 | Aaronson, Paxten | 19 | MC, AMRLC | Eintracht Frankfurt | 14 |
84 | Torre, Pablo | 20 | MC, AMLC | Girona | 11 |
81 | Misehouy, Gabriël | 17 | M/AMC, ST | Ajax | 6 |
79 | Gonzaga, Jamal | 18 | M/AMC | PSV | 0.8 |
82 | Clark, Bobby | 18 | MC, AMRLC | Liverpool | 0.8 |
81 | Hutchinson, Omari | 19 | MC, AMRLC | Ipswich | 15 |
81 | Victor Hugo | 19 | M/AMC | FLA | 7 |
80 | Tapia, Ignacio | 18 | M/AMC | Belgrano | 0.3 |
80 | Iglesias, Bruno | 20 | AMLC | Vigo B | 2 |
83 | Milambo, Antoni | 18 | M/AMC | Feyenoord | 4 |
85 | El Khannouss, Bilal | 19 | MLC, AMC | KRC Genk | 8 |
86 | Gloukh, Oscar | 19 | M/AMC, ST | FC RB Salzburg | 12 |
81 | Vidovic, Gabriel | 19 | MC, AMLC, ST | Dinamo | 16 |
80 | Romsaas, Jakob Napoleon | 19 | MC, AMRLC, ST | Tromsø | 1 |
91 | Güler, Arda | 18 | AMRC | R. Madrid | 4 |
85 | Arthur | 18 | MC, AMRC | FLU | 0.7 |
82 | Babadi, Isaac | 18 | M/AMRLC | PSV | 3 |
80 | Alves, Will | 18 | MC, AMLC | Leicester | 0.8 |
81 | Terceros, Miguel | 19 | AMRC | SAN | 0.8 |
82 | Matheus França | 19 | M/AMC | Crystal Palace | 25 |
88 | Echeverri, Claudio | 17 | AMRLC, ST | River | 0.8 |
87 | Carboni, Valentín | 18 | AMRC, ST | Brianza | 6 |
80 | Onyegbule, Adriano | 17 | AMC | Basel | 0.6 |
80 | Godts, Mika | 18 | AMLC | Ajax | 4 |
81 | Uzun, Can | 17 | M/AMC, ST | Nürnberg | 4 |
88 | Ben Seghir, Eliesse | 18 | M/AMC | AS Monaco | 7 |
78 | Miguel Carvalho | 18 | M/AMC | Espanyol B | 0.3 |
76 | Castledine, Leo | 17 | MC, AMRLC, ST | Chelsea | 3 |
83 | Sishuba, Ayanda | 18 | AMC | RC Lens | 1 |
88 | Guerrero, Julen Jon | 19 | M/AMC | AS Roma | 1 |
83 | Bounida, Rayane | 17 | AMRLC | Ajax | 12 |
79 | Marlon Gomes | 19 | MC, AMRLC | VDG | 4 |
88 | Wanner, Paul | 17 | M/AMRC | Elversberg | 33 |
86 | Yildiz, Kenan | 18 | AMRLC, ST | Juventus | 18 |
78 | Harris, Luke | 18 | M/AMC | Fulham | 2 |
84 | Fermín | 20 | MC, AMRLC | Barcelona | 8 |
78 | Sifumba, Luphumlo | 17 | MC, AMRLC | Cape Town City | 0 |
87 | Pafundi, Simone | 17 | AMRC | Udinese | 4 |
80 | Gruda, Brajan | 19 | MR, AMRLC | Mainz 05 | 6 |
87 | Kroupi, Junior | 17 | AMC, ST | FC Lorient | 3 |
85 | Mastantuono, Franco | 15 | AMRC | River | 0 |
80 | Stevens, Archie | 17 | AMRLC | Rangers | 0 |
81 | König, Raùl | 17 | AMRLC, ST | Borussia Dortmund | 4 |
85 | Ouattara, Abdoul | 17 | M/AMC | Strasbourg | 0.6 |
77 | Mustapha, Hindolo | 16 | M/AMC | Crystal Palace | 0.2 |
83 | Ndlovu, Prince | 17 | AMC | Highlanders FC (ZIM) | 0 |
83 | Palacios, César | 18 | MC, AMLC | R. Madrid C | 1 |
82 | Echegoyen, Mauro | 18 | M/AMC | Atlético Pamplona B | 0.3 |
79 | Thomi Montefiori | 20 | AMC | JUV | 0.1 |
76 | Chaikhoun, Ayoub | 17 | AMC | Eintracht Frankfurt | 0.6 |
77 | Makembo-Ntemo, Noah | 16 | M/AMC | SL16 FC | 1 |
77 | Rambocus, Diego | 16 | M/AMC | Feyenoord | 0.2 |
92 | Darvich, Noah | 16 | MC, AMRLC | Barcelona | 8 |
82 | Licina, Adin | 16 | MC, AMRC | FC Bayern | 0.1 |
83 | Sauck, Kilian | 16 | M/AMC | Borussia M’gladbach | 0.1 |
90 | Estêvão | 16 | AMRC, ST | SEP | 0.2 |
80 | Topalovic, Luka | 17 | AMC | Dom?ale | 0.5 |
89 | Mora, Rodrigo | 16 | AMLC | FC Porto B | 0.1 |
80 | Simões, João | 16 | M/AMC | Sporting CP | 0.1 |
80 | Mateus Iseppe | 17 | AMC | ATM | 0.4 |
79 | Maksimovic, Andrija | 16 | M/AMC | Grafi?ar | 0.1 |
88 | Monserrate, Jano | 17 | M/AMC | Zaragoza B | 0.3 |
81 | Ulrich, Laurin | 18 | MLC, AMRLC | VfB Stuttgart | 8 |
声明:
1.本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
2.若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
3.如果本站有侵犯、不妥之处的资源,将会第一时间解决!
4.本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。
5.本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!
1.本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
2.若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
3.如果本站有侵犯、不妥之处的资源,将会第一时间解决!
4.本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。
5.本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!